Spesifikasi Suzuki Jimny | |
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 3.625 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.645 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.720 mm |
Jarak Poros Roda | 2,250 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.395 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.405 mm |
Jarak Terendah | 210 mm |
Radius Putar Minimum | 4.850 m |
MESIN | |
Jenis | K15B |
Isi Silinder | 4 |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Daya Maksimum | 102/6.000 PS/rpm |
Momem Puntir Maksimum | 130/4.000 Nm/rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
TRANSMISI | |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.090 |
BERAT | |
Berat Kosong | 1.085 Kg |
Berat Kotor | 1.435 Kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Recirculating Ball |
Suspensi Depan | 3- Link Rigid Axle with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3- Link Rigid Axle with Coil Spring |
Rem Depan | Solid Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading and Trailing |
Ukuran Ban | 195/80R15 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 4 orang / persons |
Tangki Bahan Bakar | 40 Liter/Litres |
Suzuki Jimny
Rp501,000,000
Tipe | Harga |
JIMNY 3 DOOR MT | Rp. 502.300.000 |
JIMNY 3 DOOR AT | Rp. 514.500.000 |
JIMNY 3 DOOR 2 TONE MT | Rp. 505.600.000 |
JIMNY 3 DOOR 2 TONE AT | Rp. 517.800.000 |
JIMNY 5 DOOR MT | Rp. 488.700.000 |
JIMNY 5 DOOR AT | Rp. 501.000.000 |
JIMNY 5 DOOR 2 TONE MT | Rp. 492.000.000 |
JIMNY 5 DOOR 2 TONE AT | Rp. 504.200.000 |
Hubungi kami untuk mendapatkan promo terbaik di bulan ini !!